Hurda Güncel Fiyat Listesi
| No | Hurda Türü | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|---|
| 1 | Bakır Soyma | 530 |
| 2 | Lama Bakır | 530 |
| 3 | Boru Bakır | 500 |
| 4 | Alüminyum Profil | 125 |
| 5 | Alüminyum Talaş | 60 |
| 6 | Alüminyum Jant | 130 |
| 7 | DKP Demir | 15 |
| 8 | Ekstra Demir | 14 |
| 9 | Toplama Demir | 12 |
| 10 | Sarı Pirinç Araiş | 300 |
| 11 | Sarı Talaş | 200 |
| 12 | Musluk Sarı | 250 |
| 13 | Kablo Karışık | 155 |
| 14 | Kablo TTR | 250 |
| 15 | Kablo NYM | 250 |
| 16 | Çinko Hurda | 72 |
| 17 | Kurşun Hurda | 61 |
| 18 | Paslanmaz 304 | 45 |
| 19 | Akü Hurda | 30 |
| 20 | Krom Hurda | 45 |
Fiyat Galeri Alanı
Görsel Alanı 1
Bakır sınıflandırma görseli.
Görsel Alanı 2
Demir ayrıştırma sahası.
Görsel Alanı 3
Alüminyum toplama süreci.
Görsel Alanı 4
Sarı hurda stok alanı.
Görsel Alanı 5
Kablo ayıklama bölümü.
Görsel Alanı 6
Endüstriyel hurda teslimatı.
Görsel Alanı 7
Tartım istasyonu örneği.
Görsel Alanı 8
Yükleme ve taşıma sahası.
Görsel Alanı 9
Preslenmiş metal demetleri.
Görsel Alanı 10
Kurumsal toplama operasyonu.